| Tubular Industries P.O. Box 267 Spring House, PA 19477 | Rectangle | Phone: 215-542-8142 |
| Size | 18 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gauge | .049 | .065 | .072 | .083 | .095 | .109 | .120 1/8" | .134 | .148 | .165 | .180 3/16" |
| 5/8" x 3/8" | .301 | .3845 | .466 | .555 | |||||||
| 3/4" x 1/2" | .384 | .4950 | .562 | .6118 | |||||||
| 1" x 1/2" | .467 | .6055 | .679 | .7528 | |||||||
| 1" x 3/4" | .550 | .7160 | .805 | .8940 | |||||||
| 1 1/4" x 3/4" | .034 | .8264 | .905 | 1.035 | 1.169 | 1.321 | 1.435 | ||||
| 1 1/4" x 1" | .717 | .9369 | 1.057 | 1.176 | 1.331 | 1.506 | 1.640 | ||||
| 1 1/2" x 3/4" | .717 | .9369 | 1.057 | 1.176 | 1.331 | 1.506 | 1.640 | ||||
| 1 1/2" x 1" | .800 | 1.047 | 1.182 | 1.317 | 1.492 | 1.692 | 1.844 | 2.134 | |||
| 2" x 3/4" | .8991 | 1.158 | 1.308 | 1.458 | 1.679 | 1.910 | 2.089 | 2.313 | |||
| 2" x 1" | .967 | 1.269 | 1.434 | 1.599 | 1.815 | 2.062 | 2.252 | 2.489 | 3.35 | ||
| 2" x 1 1/4" | 1.379 | 1.740 | 1.976 | 2.247 | 2.456 | ||||||
| 2" x 1 1/2" | 1.133 | 1.489 | 1.685 | 1.882 | 2.138 | 2.432 | 2.660 | 2.945 | 3.994 | ||
| 2 1/4" x 1" | 1.050 | 1.379 | 1.559 | 1.740 | 2.299 | 2.474 | 1.608 | 1.776 | |||
| 2 1/2" x 1" | 1.133 | 1.489 | 1.685 | 1.882 | 2.138 | 2.432 | 2.660 | 2.945 | |||
| 2 1/2" x 1 1/2" | 1.300 | 1.711 | 1.937 | 2.164 | 2.461 | 2.803 | 3.05 | 3.401 | 3.727 | 4.118 | 4.32 |
| 2 1/2" x 1 3/4" | 1.374 | 1.790 | 2.05 | 2.305 | 2.622 | 2.989 | 3.272 | 3.628 | 3.978 | 4.398 | 4.761 |
| 3" x 1" | 1.300 | 1.711 | 1.937 | 2.164 | 2.461 | 2.803 | 3.05 | 3.401 | 3.727 | 4.118 | 4.32 |
| 3" x 1 1/4" | 1.374 | 1.790 | 2.05 | 2.305 | 2.622 | 2.989 | 3.272 | 3.628 | 3.978 | 4.398 | 4.761 |
| 3" x 1 1/2" | 1.471 | 1.900 | 2.18 | 2.446 | 2.784 | 3.178 | 3.476 | 3.856 | 4.231 | 4.679 | 5.067 |
| 3" x 2" | 1.635 | 2.153 | 2.40 | 2.728 | 3.107 | 3.544 | 3.90 | 4.312 | 4.734 | 5.239 | 5.59 |
| 3" x 2 1/2" | 1.798 | 2.62 | 3.010 | 3.430 | 3.915 | 4.292 | 4.767 | 5.237 | 5.801 | 6.291 | |
| 3 1/2" x 1 1/2" | 1.635 | 2.153 | 2.40 | 2.728 | 3.107 | 3.544 | 4.90 | 4.312 | 4.734 | 5.239 | 5.59 |
| 3 1/2" x 2" | 1.798 | 2.62 | 3.011 | 3.430 | 3.915 | 4.292 | 4.767 | 5.237 | 5.801 | 6.291 | |
| 3 1/2" x 2 1/2" | 1.962 | 2.558 | 2.87 | 3.293 | 3.753 | 4.286 | 4.750 | 5.223 | 5.740 | 6.362 | 6.87 |
| 4" x 1 1/2" | 1.798 | 2.62 | 3.011 | 3.429 | 3.914 | 4.292 | 4.767 | 5.237 | 5.80 | 6.33 | |
| 4" x 2" | 1.962 | 2.60 | 2.87 | 3.293 | 3.753 | 4.286 | 4.75 | 5.223 | 5.740 | 6.362 | 6.87 |
Note: Rows marked in gray indicate sizes we are currently tooled to manufacture.